BPMN:Temp:修订间差异
外观
以下页面链接到此图表:Mediawiki绘制流程图或者结构图
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
<bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"> | <bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"> | ||
<bpmn:process id="Process_1" isExecutable="false"> | <bpmn:process id="Process_1" isExecutable="false"> | ||
<bpmn:startEvent id=" | <bpmn:startEvent id="Event_0zr5kxk"> | ||
<bpmn:outgoing> | <bpmn:outgoing>Flow_0jxcgje</bpmn:outgoing> | ||
</bpmn:startEvent> | </bpmn:startEvent> | ||
<bpmn: | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_0jxcgje" sourceRef="Event_0zr5kxk" targetRef="Event_0gpbhtf" /> | ||
<bpmn:incoming> | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_1mn1gtb" sourceRef="Event_0gpbhtf" targetRef="Activity_1kyhbbq" /> | ||
</bpmn: | <bpmn:exclusiveGateway id="Gateway_1qsdc3u"> | ||
<bpmn:sequenceFlow id=" | <bpmn:incoming>Flow_0xmkkt9</bpmn:incoming> | ||
<bpmn: | <bpmn:outgoing>Flow_1b65tu8</bpmn:outgoing> | ||
<bpmn: | <bpmn:outgoing>Flow_0dopz65</bpmn:outgoing> | ||
<bpmn: | </bpmn:exclusiveGateway> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0xmkkt9" sourceRef="Activity_1kyhbbq" targetRef="Gateway_1qsdc3u" /> | |||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_1b65tu8" sourceRef="Gateway_1qsdc3u" targetRef="Event_17cepip" /> | |||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0dopz65" sourceRef="Gateway_1qsdc3u" targetRef="Event_1qz17gq" /> | |||
<bpmn:intermediateThrowEvent id="Event_1qz17gq"> | |||
<bpmn:incoming>Flow_0dopz65</bpmn:incoming> | |||
<bpmn:outgoing>Flow_0pt8kdf</bpmn:outgoing> | |||
<bpmn:messageEventDefinition id="MessageEventDefinition_0a7n51p" /> | |||
</bpmn:intermediateThrowEvent> | |||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0pt8kdf" sourceRef="Event_1qz17gq" targetRef="Event_10nbmhn" /> | |||
<bpmn:endEvent id="Event_10nbmhn"> | |||
<bpmn:incoming>Flow_0pt8kdf</bpmn:incoming> | |||
<bpmn:terminateEventDefinition id="TerminateEventDefinition_0ud8fo6" /> | |||
</bpmn:endEvent> | |||
<bpmn:endEvent id="Event_17cepip"> | |||
<bpmn:incoming>Flow_1b65tu8</bpmn:incoming> | |||
<bpmn:messageEventDefinition id="MessageEventDefinition_0dyy7m3" /> | |||
</bpmn:endEvent> | |||
<bpmn:intermediateCatchEvent id="Event_0gpbhtf"> | |||
<bpmn:incoming>Flow_0jxcgje</bpmn:incoming> | |||
<bpmn:outgoing>Flow_1mn1gtb</bpmn:outgoing> | |||
<bpmn:signalEventDefinition id="SignalEventDefinition_01cersb" /> | |||
</bpmn:intermediateCatchEvent> | |||
<bpmn:userTask id="Activity_1kyhbbq"> | |||
<bpmn:incoming>Flow_1mn1gtb</bpmn:incoming> | |||
<bpmn:outgoing>Flow_0xmkkt9</bpmn:outgoing> | |||
</bpmn:userTask> | |||
</bpmn:process> | </bpmn:process> | ||
<bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | ||
<bpmndi:BPMNPlane id="BPMNPlane_1" bpmnElement="Process_1"> | <bpmndi:BPMNPlane id="BPMNPlane_1" bpmnElement="Process_1"> | ||
<bpmndi:BPMNShape id=" | <bpmndi:BPMNShape id="Event_0zr5kxk_di" bpmnElement="Event_0zr5kxk"> | ||
<dc:Bounds x=" | <dc:Bounds x="292" y="-558" width="36" height="36" /> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
<bpmndi:BPMNShape id=" | <bpmndi:BPMNShape id="Gateway_1qsdc3u_di" bpmnElement="Gateway_1qsdc3u" isMarkerVisible="true"> | ||
<dc:Bounds x=" | <dc:Bounds x="645" y="-565" width="50" height="50" /> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
<bpmndi:BPMNShape id=" | <bpmndi:BPMNShape id="Event_001ascc_di" bpmnElement="Event_1qz17gq"> | ||
<dc:Bounds x=" | <dc:Bounds x="762" y="-448" width="36" height="36" /> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
<bpmndi:BPMNEdge id=" | <bpmndi:BPMNShape id="Event_0412kgf_di" bpmnElement="Event_10nbmhn"> | ||
<di:waypoint x=" | <dc:Bounds x="872" y="-448" width="36" height="36" /> | ||
<di:waypoint x=" | </bpmndi:BPMNShape> | ||
<bpmndi:BPMNShape id="Event_1n1cven_di" bpmnElement="Event_17cepip"> | |||
<dc:Bounds x="762" y="-558" width="36" height="36" /> | |||
</bpmndi:BPMNShape> | |||
<bpmndi:BPMNShape id="Event_1a94yvg_di" bpmnElement="Event_0gpbhtf"> | |||
<dc:Bounds x="382" y="-558" width="36" height="36" /> | |||
</bpmndi:BPMNShape> | |||
<bpmndi:BPMNShape id="Activity_0og1cxy_di" bpmnElement="Activity_1kyhbbq"> | |||
<dc:Bounds x="480" y="-580" width="100" height="80" /> | |||
</bpmndi:BPMNShape> | |||
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0jxcgje_di" bpmnElement="Flow_0jxcgje"> | |||
<di:waypoint x="328" y="-540" /> | |||
<di:waypoint x="382" y="-540" /> | |||
</bpmndi:BPMNEdge> | </bpmndi:BPMNEdge> | ||
<bpmndi:BPMNEdge id=" | <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_1mn1gtb_di" bpmnElement="Flow_1mn1gtb"> | ||
<di:waypoint x=" | <di:waypoint x="418" y="-540" /> | ||
<di:waypoint x=" | <di:waypoint x="480" y="-540" /> | ||
</bpmndi:BPMNEdge> | |||
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0xmkkt9_di" bpmnElement="Flow_0xmkkt9"> | |||
<di:waypoint x="580" y="-540" /> | |||
<di:waypoint x="645" y="-540" /> | |||
</bpmndi:BPMNEdge> | |||
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_1b65tu8_di" bpmnElement="Flow_1b65tu8"> | |||
<di:waypoint x="695" y="-540" /> | |||
<di:waypoint x="762" y="-540" /> | |||
</bpmndi:BPMNEdge> | |||
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0dopz65_di" bpmnElement="Flow_0dopz65"> | |||
<di:waypoint x="670" y="-515" /> | |||
<di:waypoint x="670" y="-430" /> | |||
<di:waypoint x="762" y="-430" /> | |||
</bpmndi:BPMNEdge> | |||
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0pt8kdf_di" bpmnElement="Flow_0pt8kdf"> | |||
<di:waypoint x="798" y="-430" /> | |||
<di:waypoint x="872" y="-430" /> | |||
</bpmndi:BPMNEdge> | </bpmndi:BPMNEdge> | ||
</bpmndi:BPMNPlane> | </bpmndi:BPMNPlane> | ||
</bpmndi:BPMNDiagram> | </bpmndi:BPMNDiagram> | ||
</bpmn:definitions> | </bpmn:definitions> | ||
2025年10月28日 (二) 14:13的最新版本
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn">
<bpmn:process id="Process_1" isExecutable="false">
<bpmn:startEvent id="Event_0zr5kxk">
<bpmn:outgoing>Flow_0jxcgje</bpmn:outgoing>
</bpmn:startEvent>
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0jxcgje" sourceRef="Event_0zr5kxk" targetRef="Event_0gpbhtf" />
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_1mn1gtb" sourceRef="Event_0gpbhtf" targetRef="Activity_1kyhbbq" />
<bpmn:exclusiveGateway id="Gateway_1qsdc3u">
<bpmn:incoming>Flow_0xmkkt9</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>Flow_1b65tu8</bpmn:outgoing>
<bpmn:outgoing>Flow_0dopz65</bpmn:outgoing>
</bpmn:exclusiveGateway>
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0xmkkt9" sourceRef="Activity_1kyhbbq" targetRef="Gateway_1qsdc3u" />
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_1b65tu8" sourceRef="Gateway_1qsdc3u" targetRef="Event_17cepip" />
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0dopz65" sourceRef="Gateway_1qsdc3u" targetRef="Event_1qz17gq" />
<bpmn:intermediateThrowEvent id="Event_1qz17gq">
<bpmn:incoming>Flow_0dopz65</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>Flow_0pt8kdf</bpmn:outgoing>
<bpmn:messageEventDefinition id="MessageEventDefinition_0a7n51p" />
</bpmn:intermediateThrowEvent>
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0pt8kdf" sourceRef="Event_1qz17gq" targetRef="Event_10nbmhn" />
<bpmn:endEvent id="Event_10nbmhn">
<bpmn:incoming>Flow_0pt8kdf</bpmn:incoming>
<bpmn:terminateEventDefinition id="TerminateEventDefinition_0ud8fo6" />
</bpmn:endEvent>
<bpmn:endEvent id="Event_17cepip">
<bpmn:incoming>Flow_1b65tu8</bpmn:incoming>
<bpmn:messageEventDefinition id="MessageEventDefinition_0dyy7m3" />
</bpmn:endEvent>
<bpmn:intermediateCatchEvent id="Event_0gpbhtf">
<bpmn:incoming>Flow_0jxcgje</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>Flow_1mn1gtb</bpmn:outgoing>
<bpmn:signalEventDefinition id="SignalEventDefinition_01cersb" />
</bpmn:intermediateCatchEvent>
<bpmn:userTask id="Activity_1kyhbbq">
<bpmn:incoming>Flow_1mn1gtb</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>Flow_0xmkkt9</bpmn:outgoing>
</bpmn:userTask>
</bpmn:process>
<bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1">
<bpmndi:BPMNPlane id="BPMNPlane_1" bpmnElement="Process_1">
<bpmndi:BPMNShape id="Event_0zr5kxk_di" bpmnElement="Event_0zr5kxk">
<dc:Bounds x="292" y="-558" width="36" height="36" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Gateway_1qsdc3u_di" bpmnElement="Gateway_1qsdc3u" isMarkerVisible="true">
<dc:Bounds x="645" y="-565" width="50" height="50" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Event_001ascc_di" bpmnElement="Event_1qz17gq">
<dc:Bounds x="762" y="-448" width="36" height="36" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Event_0412kgf_di" bpmnElement="Event_10nbmhn">
<dc:Bounds x="872" y="-448" width="36" height="36" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Event_1n1cven_di" bpmnElement="Event_17cepip">
<dc:Bounds x="762" y="-558" width="36" height="36" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Event_1a94yvg_di" bpmnElement="Event_0gpbhtf">
<dc:Bounds x="382" y="-558" width="36" height="36" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Activity_0og1cxy_di" bpmnElement="Activity_1kyhbbq">
<dc:Bounds x="480" y="-580" width="100" height="80" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0jxcgje_di" bpmnElement="Flow_0jxcgje">
<di:waypoint x="328" y="-540" />
<di:waypoint x="382" y="-540" />
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_1mn1gtb_di" bpmnElement="Flow_1mn1gtb">
<di:waypoint x="418" y="-540" />
<di:waypoint x="480" y="-540" />
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0xmkkt9_di" bpmnElement="Flow_0xmkkt9">
<di:waypoint x="580" y="-540" />
<di:waypoint x="645" y="-540" />
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_1b65tu8_di" bpmnElement="Flow_1b65tu8">
<di:waypoint x="695" y="-540" />
<di:waypoint x="762" y="-540" />
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0dopz65_di" bpmnElement="Flow_0dopz65">
<di:waypoint x="670" y="-515" />
<di:waypoint x="670" y="-430" />
<di:waypoint x="762" y="-430" />
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0pt8kdf_di" bpmnElement="Flow_0pt8kdf">
<di:waypoint x="798" y="-430" />
<di:waypoint x="872" y="-430" />
</bpmndi:BPMNEdge>
</bpmndi:BPMNPlane>
</bpmndi:BPMNDiagram>
</bpmn:definitions>