BPMN:Temp:修订间差异
外观
以下页面链接到此图表:Mediawiki绘制流程图或者结构图
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
<bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"> | <bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"> | ||
<bpmn:process id="Process_1" isExecutable="false"> | <bpmn:process id="Process_1" isExecutable="false"> | ||
<bpmn:startEvent id="Event_1u70046" /> | <bpmn:startEvent id="Event_1u70046"> | ||
<bpmn:outgoing>Flow_0smtpye</bpmn:outgoing> | |||
</bpmn:startEvent> | |||
<bpmn:task id="Activity_0wazah1"> | |||
<bpmn:incoming>Flow_0smtpye</bpmn:incoming> | |||
</bpmn:task> | |||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0smtpye" sourceRef="Event_1u70046" targetRef="Activity_0wazah1" /> | |||
<bpmn:startEvent id="Event_16leeit" name="1111 [temp]" /> | |||
<bpmn:textAnnotation id="TextAnnotation_081bo9b" /> | |||
<bpmn:association id="Association_1l5ohk2" associationDirection="None" sourceRef="Activity_0wazah1" targetRef="TextAnnotation_081bo9b" /> | |||
</bpmn:process> | </bpmn:process> | ||
<bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | ||
| 第8行: | 第17行: | ||
<bpmndi:BPMNShape id="Event_1u70046_di" bpmnElement="Event_1u70046"> | <bpmndi:BPMNShape id="Event_1u70046_di" bpmnElement="Event_1u70046"> | ||
<dc:Bounds x="372" y="-28" width="36" height="36" /> | <dc:Bounds x="372" y="-28" width="36" height="36" /> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | |||
<bpmndi:BPMNShape id="Activity_0wazah1_di" bpmnElement="Activity_0wazah1"> | |||
<dc:Bounds x="460" y="-50" width="100" height="80" /> | |||
</bpmndi:BPMNShape> | |||
<bpmndi:BPMNShape id="Event_16leeit_di" bpmnElement="Event_16leeit"> | |||
<dc:Bounds x="472" y="132" width="36" height="36" /> | |||
<bpmndi:BPMNLabel> | |||
<dc:Bounds x="463" y="175" width="56" height="14" /> | |||
</bpmndi:BPMNLabel> | |||
</bpmndi:BPMNShape> | |||
<bpmndi:BPMNEdge id="Association_1l5ohk2_di" bpmnElement="Association_1l5ohk2"> | |||
<di:waypoint x="548" y="-50" /> | |||
<di:waypoint x="596" y="-100" /> | |||
</bpmndi:BPMNEdge> | |||
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0smtpye_di" bpmnElement="Flow_0smtpye"> | |||
<di:waypoint x="408" y="-10" /> | |||
<di:waypoint x="460" y="-10" /> | |||
</bpmndi:BPMNEdge> | |||
<bpmndi:BPMNShape id="TextAnnotation_081bo9b_di" bpmnElement="TextAnnotation_081bo9b"> | |||
<dc:Bounds x="560" y="-130" width="100" height="30" /> | |||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
</bpmndi:BPMNPlane> | </bpmndi:BPMNPlane> | ||
</bpmndi:BPMNDiagram> | </bpmndi:BPMNDiagram> | ||
</bpmn:definitions> | </bpmn:definitions> | ||
2025年10月27日 (一) 16:23的版本
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn">
<bpmn:process id="Process_1" isExecutable="false">
<bpmn:startEvent id="Event_1u70046">
<bpmn:outgoing>Flow_0smtpye</bpmn:outgoing>
</bpmn:startEvent>
<bpmn:task id="Activity_0wazah1">
<bpmn:incoming>Flow_0smtpye</bpmn:incoming>
</bpmn:task>
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0smtpye" sourceRef="Event_1u70046" targetRef="Activity_0wazah1" />
<bpmn:startEvent id="Event_16leeit" name="1111 [temp]" />
<bpmn:textAnnotation id="TextAnnotation_081bo9b" />
<bpmn:association id="Association_1l5ohk2" associationDirection="None" sourceRef="Activity_0wazah1" targetRef="TextAnnotation_081bo9b" />
</bpmn:process>
<bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1">
<bpmndi:BPMNPlane id="BPMNPlane_1" bpmnElement="Process_1">
<bpmndi:BPMNShape id="Event_1u70046_di" bpmnElement="Event_1u70046">
<dc:Bounds x="372" y="-28" width="36" height="36" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Activity_0wazah1_di" bpmnElement="Activity_0wazah1">
<dc:Bounds x="460" y="-50" width="100" height="80" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="Event_16leeit_di" bpmnElement="Event_16leeit">
<dc:Bounds x="472" y="132" width="36" height="36" />
<bpmndi:BPMNLabel>
<dc:Bounds x="463" y="175" width="56" height="14" />
</bpmndi:BPMNLabel>
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNEdge id="Association_1l5ohk2_di" bpmnElement="Association_1l5ohk2">
<di:waypoint x="548" y="-50" />
<di:waypoint x="596" y="-100" />
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0smtpye_di" bpmnElement="Flow_0smtpye">
<di:waypoint x="408" y="-10" />
<di:waypoint x="460" y="-10" />
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNShape id="TextAnnotation_081bo9b_di" bpmnElement="TextAnnotation_081bo9b">
<dc:Bounds x="560" y="-130" width="100" height="30" />
</bpmndi:BPMNShape>
</bpmndi:BPMNPlane>
</bpmndi:BPMNDiagram>
</bpmn:definitions>