跳转到内容

风向和风力等级

来自FC
FC留言 | 贡献2023年7月26日 (三) 09:37的版本
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

风向

 

风力

风力对照表
风级 名称 风速(m/s) (km/h) 陆地地面物象
0 无风 0.0-0.2 <1 静,烟直上
1 软风 0.3-1.5 1-5 烟示风向
2 轻风 1.6-3.3 6-11 感觉有风
3 微风 3.4-5.4 12-19 旌旗展开
4 和风 5.5-7.9 20-28 吹起尘土
5 清风 8.0-10.7 29-38 小树摇摆
6 强风 10.8-13.8 39-49 电线有声
7 劲风(疾风) 13.9-17.1 50-61 步行困难
8 大风 17.2-20.7 62-74 折毁树枝
9 烈风 20.8-24.4 75-88 小损房屋
10 狂风 24.5-28.4 89-102 拔起树木
11 暴风 28.5-32.6 103-117 损毁重大
12 台风(一级飓风) 32.7-36.9 117-134 摧毁极大
13 台风(一级飓风) 37.0-41.4 134-149
14 强台风(二级飓风) 41.5-46.1 150-166
15 强台风(三级飓风) 46.2-50.9 167-183
16 超强台风(三级飓风) 51.0-56.0 184-201
17 超强台风(四级飓风) 56.1-61.2 202-220
17+ 超强台风(四级飓风) ≥61.3 ≥221
超级台风(五级飓风) ≥250